I. Hauptwerk C-a“‘ 80 mm WS |
II. Oberwerk C – a“‘ 70 mm WS |
|||||
1. | Principal | 16′ | 1. | Qvintadena | 16′ |
|
2. | Gross-Octava | 8′ | 2. | Principal | 8′ | |
3. | Viol di Gamba | 8′ | 3. | Grob-Gedackt | 8′ | |
4. | Hohl-Flöt | 8′ | 4. | Qvintadena | 8′ | |
5. | Rohr-Flöt | 8′ | 5. | Onda maris (schwebend) | 8′ | |
6. | Fiffaro (schwebend) | 8′ | 6. | Octava | 4′ | |
7. | Rohr-Flöt-Qvint | 6′ | 7. | Rohr-Flöt | 4′ | |
8. | Octava | 4′ | 8. | Zynk 2f | 2 2/3′ | |
9. | Spitz-Flöt | 4′ | 9. | Sedecima | 2′ | |
10. | Salicet | 4′ | 10. | Glöcklein-Thon | 2′ | |
11. | Qvinta | 3′ | 11. | Vigesima nona | 1 1/2′ | |
12. | Super-Octava | 2′ | 12. | Scharff Cymbel 3f |
1′ | |
13. | Mixtur 4f | 2′ | 13. | Cornetti 3f |
III‘ | |
14. | Cymbel 3f | 1 1/3′ | 14. | Trompet | 8′ | |
15. | Cornet | V‘ | 15. | Krumb-Horn | 8′ | |
16. | Bombart | 16′ | 16. | Schalmey |
4′ | |
17. | Trompet | 8′ | Tremulant | |||
18. | Clarin | 4′ | ||||
III. Schwellwerk C – a“‘ 85 mm WS |
IV. Brustwerk C – a“‘ 65 mm WS |
|||||
1. | Bordun | 16′ | 1. | Gedackt | 8′ | |
2. | Viola pomposa | 16′ | 2. | Praestant | 4′ | |
3. | Diapason | 8′ | 3. | Gedackte Fleut doux | 4′ | |
4. | Doppel-Flöt | 8′ | 4. | Nassat | 3′ | |
5. | Bordun | 8′ | 5. | Octava | 2′ | |
6. | Salicional | 8′ | 6. | Gemss-Horn | 2′ | |
7. | Gamba | 8′ | 7. | Qvint-Nassat | 1 1/2′ | |
8. | Vox coelestis c° | 8′ | 8. | Tertia | 1 1/2′ | |
9. | Principal | 4′ | 9. | Super-Sedecima | 1′ | |
10. | Travers-Flöt | 4′ | 10. | Scharff-Mixtur 3f | 1 1/3′ | |
11. | Viola d’amore | 4′ | 11. | Hobois | 8′ | |
12. | Spitz-Flöt | 3′ | Tremulant | |||
13. | Schweitzer-Pfeiff | 2′ | ||||
14. | Violine | 2′ | ||||
15. | Piccolo | 1′ | ||||
16. | Mixtur 5f | 2′ | ||||
17. | Harmonia aeth. 3f | 2 2/3′ | ||||
18. | Bombarde | 16′ | ||||
19. | Trompette harm. | 8′ | ||||
20. | Hautbois | 8′ | ||||
21. | Voix humaine | 8′ | ||||
22. | Clarinette | 8′ | ||||
23. | Clairon | 4′ | ||||
Tremulant | ||||||
PEDAL C-f‘ | ||||||
1. | Gross Principal-Bass | 32′ | ||||
2. | Principal-Bass | 16′ | ||||
3. | Contra-Bass | 16′ | ||||
4. | Sub-Bass | 16′ | ||||
5. | Gross-Qvinten-Bass | 12′ | ||||
6. | Octav-Bass | 8′ | ||||
7. | Gemss-Horn-Bass | 8′ | ||||
8. | Jubal-Flöt | 8′ | ||||
9. | Super-Octav-Bass | 4′ | ||||
10. | Jubal-Flöt | 4′ | ||||
11. | Bauer-Flöt | 2′ | ||||
12. | Mixtur 6 f | 2 2/3′ | ||||
13. | Contra-Posaunen | 32′ | ||||
14. | Posaunen | 16′ | ||||
15. | Fagotti | 16′ | ||||
16. | Trompeten-Bass | 8′ | ||||
17. | Tromba | 8′ | ||||
18. | Clarinen-Bass | 4′ | ||||
19. | Vox Angelica | 2′ | ||||
Spielzüge Cymbelstern
1000 Setzer pro USB-Stick |